<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Office, Medien und Co.</title>
	<atom:link href="http://www.deluxeload.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deluxeload.de</link>
	<description>Internet, Internetservice und das TV</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 21:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webseite in verschiedenen Browsern testen von Christiane</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2010/106-webseite-in-verschiedenen-browsern-testen#comment-862</link>
		<dc:creator>Christiane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 21:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=106#comment-862</guid>
		<description>Es ist doch mal interessant zu sehen, wie Mozilla dem MSIE den Rang abgelaufen hat. Wobei ich davon ausgehe, dass die gesamte prozentuelle Verteilung von den obigen Statistiken nicht stark abweichen wird.
Aber was ich eigentlich schreiben wollte: das Tool ist wirklich gut - da kann man doch sehen, wie anders auf einmal eine Seite aussieht, wenn der User nicht den gleichen Browser hat. *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist doch mal interessant zu sehen, wie Mozilla dem MSIE den Rang abgelaufen hat. Wobei ich davon ausgehe, dass die gesamte prozentuelle Verteilung von den obigen Statistiken nicht stark abweichen wird.<br />
Aber was ich eigentlich schreiben wollte: das Tool ist wirklich gut &#8211; da kann man doch sehen, wie anders auf einmal eine Seite aussieht, wenn der User nicht den gleichen Browser hat. *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Word: Durchlaufende Nummerierung, Beschriftung von Arbeit in Word erstellen &#187; Beitrag &#187; Gratis-Tube.de</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2010/90-word-durchlaufende-nummerierung-beschriftung#comment-827</link>
		<dc:creator>Arbeit in Word erstellen &#187; Beitrag &#187; Gratis-Tube.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=90#comment-827</guid>
		<description>[...] Durchlaufende Nummerierung in Word [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Durchlaufende Nummerierung in Word [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das TV-Programm von Mega-Dj-2011</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2009/37-das-tv-programm#comment-486</link>
		<dc:creator>Mega-Dj-2011</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 02:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=37#comment-486</guid>
		<description>Super Blog! Weiter so! Ich werde wieder kommen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Blog! Weiter so! Ich werde wieder kommen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

