<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Medien und Co.</title>
	<atom:link href="http://www.deluxeload.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deluxeload.de</link>
	<description>Internet, Internetservice und das TV</description>
	<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kadim Sanli</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2009/67-kadim-sanli</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2009/67-kadim-sanli#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[Kritik]]></category>

		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<category><![CDATA[Hessen]]></category>

		<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Kadim Sanli möchte in den hessischen Landtag. Dazu hat er einige (knapp 40) Punkte, welche die Bevölkerung überzeugen soll, warum er der richtige ist. Häufig wird oft genannt, dass er jung ist, die anderen alt. Doch das ist nicht der einzige Punkt&#8230; Es steigert sich langsam ins seltsame.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kadim Sanli möchte in den hessischen Landtag. Dazu hat er einige (knapp 40) Punkte, welche die Bevölkerung überzeugen soll, warum er der richtige ist. Häufig wird oft genannt, dass er jung ist, die anderen alt. Doch das ist nicht der einzige Punkt&#8230; Es steigert sich langsam ins seltsame.</p>
<p><script src="http://de.sevenload.com/pl/unQDwOq/500x408/0" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2009/67-kadim-sanli/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spart Klopapier</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2009/63-spart-klopapier</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2009/63-spart-klopapier#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[Kritik]]></category>

		<category><![CDATA[dumm]]></category>

		<category><![CDATA[Frauentausch]]></category>

		<category><![CDATA[Klopapier]]></category>

		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<category><![CDATA[Toilettenpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Nun, Frauentausch zeigt uns wieder was für Leute in Deutschland wohnen. Dieser man hat eine neue Technik erfunden, mit der man Toilettenpapier sparen kann. Leider ist diese Methode so fragwürdig, dass Sie nichts bringt.
Bei 0:25 min. sieht man übrigens einen großen Flachbildschirm / TV und einen PC, der wohl auch nicht ganz billig war. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, Frauentausch zeigt uns wieder was für Leute in Deutschland wohnen. Dieser man hat eine neue Technik erfunden, mit der man Toilettenpapier sparen kann. Leider ist diese Methode so fragwürdig, dass Sie nichts bringt.</p>
<p>Bei 0:25 min. sieht man übrigens einen großen Flachbildschirm / TV und einen PC, der wohl auch nicht ganz billig war. Da hat er leider am falschen Ende gespart&#8230; Armes Deutschland, lustig ist es, doch man sollte sich vielleicht überlegen, ob man in dieser Zeit vielleicht nicht doch eine Wissenssendung ausstrahlen sollte, zum Thema Klopapier vielleicht?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-jdqk7BUSm0&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://www.youtube.com/v/-jdqk7BUSm0&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2009/63-spart-klopapier/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Art of DeTouch</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2009/61-the-art-of-detouch</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2009/61-the-art-of-detouch#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Bearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Fake]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Diese Webseite zeigt euch, wie stark man die Bilder bearbeiten kann. Ein Script zeigt euch fließend den Übergang von dem Foto zu dem Fake-Foto. Es ist richtig interessant, wie die Bilder zuvor aussahen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese <a href="http://detouch.org/" target="_blank">Webseite</a> zeigt euch, wie stark man die Bilder bearbeiten kann. Ein Script zeigt euch fließend den Übergang von dem Foto zu dem Fake-Foto. Es ist richtig interessant, wie die Bilder zuvor aussahen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2009/61-the-art-of-detouch/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seitwert</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2009/13-seitwert</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2009/13-seitwert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetservice]]></category>

		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Mit Seitwert können Sie Ihre oder andere Internetseiten aus dem Internet bewerten lassen. Die Auswertung der Seite geschieht automatisch und ist somit ein objektives Ergebnis, dieses wird später prozentual der erreichten Punkte angegeben. So hätte die beste Seite 100 Punkte. Die Auswertung selber geschieht in sechs Kategorien. Zwei Kategorien betreffen Suchmaschinen, eine die Technik der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a title="Seitwert" href="http://www.seitwert.de/" target="_blank">Seitwert</a> können Sie Ihre oder andere Internetseiten aus dem Internet bewerten lassen. Die Auswertung der Seite geschieht automatisch und ist somit ein objektives Ergebnis, dieses wird später prozentual der erreichten Punkte angegeben. So hätte die beste Seite 100 Punkte. Die Auswertung selber geschieht in sechs Kategorien. Zwei Kategorien betreffen Suchmaschinen, eine die Technik der Seite, sowie die Verlinkung in Social Bookmarks, die Zugriffszahlen bei Alexa und Sonstige Faktoren.<br />
Interessant dürfte es werden, wenn ein Webmaster eine Seite kaufen bzw. verkaufen möchte. Der Service kann selbstverständlich nicht als Richtlinie für den Preis gelten, kann aber unbekannte Fakten offen legen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2009/13-seitwert/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wusstest Du Schon</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2009/55-wusstest-du-schon</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2009/55-wusstest-du-schon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<category><![CDATA[Indien]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<category><![CDATA[Vortschritt]]></category>

		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video wirft interessante Thesen und Informationen auf, die die moderne Gesellschaft betreffen. Vor allem wird das Thema Internet bzw. Computer behandelt. Es findet ein Vergleich zwischen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft statt. Interessant sind vor allem die Entwicklungen der einzelnen Medien und das Konsumverhalten.
Die 25% der indischen Bevölkerung mit dem höchsten IQ ist größer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Video wirft interessante Thesen und Informationen auf, die die moderne Gesellschaft betreffen. Vor allem wird das Thema Internet bzw. Computer behandelt. Es findet ein Vergleich zwischen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft statt. Interessant sind vor allem die Entwicklungen der einzelnen Medien und das Konsumverhalten.</p>
<p><em>Die 25% der indischen Bevölkerung mit dem höchsten IQ ist größer als die gesamte Bevölkerung der USA, das heißt, Indien hat mehr gebildete Kinder, wie die USA überhaupt Kinder haben.</em></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/k8fZt5hZB7s&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="340" src="http://www.youtube.com/v/k8fZt5hZB7s&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2009/55-wusstest-du-schon/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recycler - Große Temporäre Datei</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2009/35-recycler-grose-temporare-datei</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2009/35-recycler-grose-temporare-datei#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>

		<category><![CDATA[Papierkorb]]></category>

		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach unnötigen Dateien kam ich auf den Ordner c:\RECYCLER. Zuerst dachte ich, der Ordner wäre leer, wenn ich den Papierkorb leeren würde. Dies war leider nicht der Fall, der Versuch die Dateien in dem Ordner zu löschen gab auch einen Fehler. Was macht als dieser Ordner, warum muss er bestehen und vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach unnötigen Dateien kam ich auf den Ordner c:\RECYCLER. Zuerst dachte ich, der Ordner wäre leer, wenn ich den Papierkorb leeren würde. Dies war leider nicht der Fall, der Versuch die Dateien in dem Ordner zu löschen gab auch einen Fehler. Was macht als dieser Ordner, warum muss er bestehen und vor allem so groß sein, obwohl der Papierkorb leer ist?</p>
<p>Bei einer Recherche habe ich herausgefunden, dass dieser Ordner doch für den Papierkorb zuständig ist. Er besteht, weil andere User auch Dateien gelöscht haben, und diese noch nicht aus dem Papierkorb entfernt haben. Mein Problem war, ich bin der einzige Benutzer.</p>
<p>Da viel mir ein. Ich habe 2 Patitionen. Eine mit dem Betriebssystem, die andere mit den Daten, auch mit dem besagten Papierkorb. Jedes mal, wenn ich meinen Betriebssystem neu aufsetze und davor den Papierkorb nicht entleer habe, wurde der Ordner ein Stück größer (die zweite Patition mit den Daten habe ich nie formatiert).</p>
<p>Nach einer Suche fand ich eine Möglichkeit, wie ich den Ordner trotzdem löschen kann:</p>
<p>Klicken Sie auf den <strong>Start</strong>-Button und danach auf den Menü-Punkt <strong>Ausführen</strong>. In dieser Zeile kann man Programme starten. Um die Kommandozeile zu starten müssen Sie den Befehl <strong>cmd</strong> eingeben und auf <strong>OK</strong> klicken. Jetzt sollte sich ein Fenster öffnen, das an DOS erinnert. In dieser Kommandozeile kann man nun den besagten Ordner löschen. Der Befehl hierfür lautet:</p>
<blockquote><p>rd c:\recycler /s /q</p></blockquote>
<p>Beachten Sie, dass Sie eventuell den Buchstaben der Festplatte ändern müssen. Mit der <strong>Enter</strong>-Taste führen Sie diesen Befehl aus. Er löscht den Ordner <em>recycler</em>. Danach sollte das angesprochene Problem behoben sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2009/35-recycler-grose-temporare-datei/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unglaubliche Quiz-Show-Lösungen</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2009/41-unglaubliche-quiz-show-losungen</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2009/41-unglaubliche-quiz-show-losungen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[Kritik]]></category>

		<category><![CDATA[9 Live]]></category>

		<category><![CDATA[Call-TV]]></category>

		<category><![CDATA[DSF]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[In einem 10 min. langen Zusammenschnitt wird euch gezeugt, was für Antworten bei Quiz-Shows gewollt sind, um das Geld zu gewinnen. Der Autor hat 10 Fälle aufgeführt, die teilweise an Haarspalterei grenzen. Kandidaten sind die üblichen verdächtigen, 9 Live und das DSF Sportquiz. Antworten wie Stirnlappenbasilisk sind hier gängig.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem 10 min. langen Zusammenschnitt wird euch gezeugt, was für Antworten bei Quiz-Shows gewollt sind, um das Geld zu gewinnen. Der Autor hat 10 Fälle aufgeführt, die teilweise an Haarspalterei grenzen. Kandidaten sind die üblichen verdächtigen, 9 Live und das DSF Sportquiz. Antworten wie Stirnlappenbasilisk sind hier gängig.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MAJaKs_2E4k&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MAJaKs_2E4k&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2009/41-unglaubliche-quiz-show-losungen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das TV-Programm</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2009/37-das-tv-programm</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2009/37-das-tv-programm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[Kritik]]></category>

		<category><![CDATA[Programm]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Als ich vorhin etwas TV schauen wollte fand ich leider nichts was mir gefiehl. Es kam eine Castingshow (Die beste Idee). Nun, da die Ideen nicht der hit sind, wollte ich was anderes schauen, was käme als nächstes, eine Gerichtsshow&#8230;.
So geht das mir leider oft. Do nun habe ich gerade in einem Blog gelesen, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich vorhin etwas TV schauen wollte fand ich leider nichts was mir gefiehl. Es kam eine Castingshow (Die beste Idee). Nun, da die Ideen nicht der hit sind, wollte ich was anderes schauen, was käme als nächstes, eine Gerichtsshow&#8230;.</p>
<p>So geht das mir leider oft. Do nun habe ich gerade in einem Blog gelesen, dass es anderen Leuten auch so geht: <a href="http://www.rettungsdroge.de/?action=blog&amp;blog=artikel&amp;artikel=364" target="_blank">http://www.rettungsdroge.de</a>. DerText ist sehr schön geschrieben und gibt recht gut das wieder, was ich auch denke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2009/37-das-tv-programm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>abload.de</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2009/32-abloadde</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2009/32-abloadde#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>

		<category><![CDATA[Internetservice]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Hoster]]></category>

		<category><![CDATA[Imagehoster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich den Imagehoster abload.de gefunden. Das Design hat mir sehr gut gefallen, also dachte ich mir, dass ich diesen etwas testen werde.
Jeder User kann sich kostenlos anmelden. Nach einem Login kann man Bilder in ein eigenes Album laden. Währen eines Uploads habe ich mir gedacht, dass ich ein Album erstellen möchte, und wollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich den Imagehoster <a rel="nofollow" href="http://abload.de" target="_blank">abload.de</a> gefunden. Das Design hat mir sehr gut gefallen, also dachte ich mir, dass ich diesen etwas testen werde.</p>
<p>Jeder User kann sich kostenlos anmelden. Nach einem Login kann man Bilder in ein eigenes Album laden. Währen eines Uploads habe ich mir gedacht, dass ich ein Album erstellen möchte, und wollte schauen wie dieses Problem gelöst wurde. Ich war überrascht. Es gibt die Option neues Album erstellen. Wenn man diese Auswählt wird über das aktuelle Fenster ein zweites gelegt, in dem man sehr komfortabel ein neues Album anlegen kann.<br />
Der Upload der Bilder (Multi-Upload ist möglich) wird optisch sehr ansprechend gestaltet. Dem User wird über ein Ladebalken angezeigt, wie weit der Upload fortgeschritten ist.<br />
Das Besondere ist allerdings ein Programm, das auf dem Heimrechner Installiert werden kann. Nach der Installation kann man sich in seinen Account einwählen und so die Bilder auf den Service hochladen. Auch hier gibt es die Möglichkeit eine neue Galerie zu erstellen.</p>
<p>Meiner Meinung nach ist abload.de seit langer Zeit wieder ein Imagehoster bei dem man sagen kann, dass man sich hier wohl fühlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2009/32-abloadde/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gästebuchbilder</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2009/30-gastebuchbilder</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2009/30-gastebuchbilder#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 20:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<category><![CDATA[Gästebuchbilder]]></category>

		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend der Gästebuchbilder ist zur Zeit nicht mehr zu bremsen. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, warum das genau so ist?
Einer der Vorteile an der Steigenden Beliebtheit ist bestimmt der Grund, dass die Bilder so gut wie immer Lizenzfrei sind. Erstellt werden die meisten Bilder von Privatpersonen. Das Bild taucht auf und schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Trend der Gästebuchbilder ist zur Zeit nicht mehr zu bremsen. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, warum das genau so ist?</p>
<p>Einer der Vorteile an der Steigenden Beliebtheit ist bestimmt der Grund, dass die Bilder so gut wie immer Lizenzfrei sind. Erstellt werden die meisten Bilder von Privatpersonen. Das Bild taucht auf und schon ist es auf zick Seiten zum Download. So kann keiner mehr beweisen, dass man es selbst erstellt hat. Es steht einfach keine große Firma dahinter.</p>
<p>Aus diesem Grund kann man die Bilder sehr schnell, einfach und bequem verteilen. Das heißt, das Angebot ist so groß, dass viele Leute zugreifen. Die Suche fällt nicht schwer. Zu einem Thema findet man nicht nur ein Bild, sondern gleich tausende&#8230; So ist es einfach, die Bilder zu verwenden.</p>
<p>Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, und ist schneller gepostet&#8230; So nutzen viele diese Bilder um die Gefühle auf schnellem Wege auszudrücken. Es klingt immer dramatisch und ist überspitzt, doch das will die heutige Gesellschaft hören / lesen / sehen. Genau das gleiche findet man im Fernsehr vor. Mittlerweile kommen keine echten Wissenssendungen mehr. Es gibt nur noch Klatsch und Tratsch, dies könnte man mit den Gästebuchbildern ebenfalls assoziieren.</p>
<p>Meine Einstellung verbessert sich den GB Bildern gegenüber deutlich, wenn diese selbst erstellt sind. So ist es etwas eigenes, individuelles. Doch die wenigsten Leute erstellen auch ein schönes Bild für sich. Eigentlich schade, da die Grundidee schön ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2009/30-gastebuchbilder/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
