<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Office, Medien und Co. &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.deluxeload.de/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deluxeload.de</link>
	<description>Internet, Internetservice und das TV</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 15:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Backlinkcheck und Backlink-Historie/Verlauf</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2011/121-backlinkcheck-und-backlink-historieverlauf</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2011/121-backlinkcheck-und-backlink-historieverlauf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 08:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetservice / Online-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinkcheck]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linkpopularität]]></category>
		<category><![CDATA[Verlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Viele Internetseiten bieten gratis Backlinkchecker an. Hierum geht es herauszufinden, wie viele Seiten auf eine andere Seite verlinken. Dies ist z.B. wichtig zu wissen, wenn man eine Webseite kaufen möchte. Je mehr Backlinks eine Seite hat, desto mehr Nutzer kommen auf diese Seite (Facebook hat z.B. aktuell 2.147.483.647 Backlinks). Die Anzahl der Backlinks sagt auch oft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Internetseiten bieten gratis Backlinkchecker an. Hierum geht es herauszufinden, wie viele Seiten auf eine andere Seite verlinken. Dies ist z.B. wichtig zu wissen, wenn man eine Webseite kaufen möchte. Je mehr Backlinks eine Seite hat, desto mehr Nutzer kommen auf diese Seite (Facebook hat z.B. aktuell <strong>2.147.483.647 Backlinks</strong>).</p>
<p>Die Anzahl der Backlinks sagt auch oft aus, wie beliebt eine Webseite ist. Eine Webseite mit einem guten Service wird gerne verlinkt, eine Webseite ohne Inhalt wird in der Regel nicht verlinkt.</p>
<p>Unser kostenloser <a title="Backlinkcheck mit Historie" href="http://www.backlink.deluxeload.de/" target="_self">Backlinkcheck</a> bietet zu der Standardabfrage auch eine kleine Historie an. Jede abgefragte Webseite wird in einer Datenbank gespeichert. Nach 7 Tagen wird ein Script die Backlinks automatisch erneut abfragen und so eine kleine Historie erstellen. Dies geschieht mittels Cronjob (Steuerprogramm das ein Script zu einem bestimmten Zeitpunkt aufruft).</p>
<p>Solange die Datenbank noch nicht zu voll ist wird das Script jede Stunde einmal aufgerufen. Es prüft, welche Domains vor einer Woche abgefragt wurden und frägt diese dann erneut ab. Das Ergebnis wird in der Datenbank gesichert. Wir nach z.B. einem Monat das Ergebnis zu einer bereit eingetragen Webseite abgefragt, so werden vier Datensätze ausgegeben, die den Verlauf wiederspiegeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2011/121-backlinkcheck-und-backlink-historieverlauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseite in verschiedenen Browsern testen</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2010/106-webseite-in-verschiedenen-browsern-testen</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2010/106-webseite-in-verschiedenen-browsern-testen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 14:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetservice / Online-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Browser Test]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Webbrowser interpretiert / legt die Cascading Style Sheets (CSS) anders aus. Zwar gibt es einen Standard, doch halten sich nicht alle an selbigen. Vor allem ältere Browser, wie der IE 6, haben mit der richtigen Darstellung Probleme. Um sicher zu stellen, dass die Webseite auf allen Browsern ähnlich bis gleich angezeigt wird, gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Webbrowser interpretiert / legt die Cascading Style Sheets (CSS) anders aus. Zwar gibt es einen Standard, doch halten sich nicht alle an selbigen. Vor allem ältere Browser, wie der IE 6, haben mit der richtigen Darstellung Probleme. Um sicher zu stellen, dass die Webseite auf allen Browsern ähnlich bis gleich angezeigt wird, gibt es das Online-Tool <a href="http://browsershots.org/" target="_blank">Browsershots</a>.</p>
<p>Das Tool testet die eingegebene Webseite auf annähernd allen Browsern (Hersteller und Version). Anschließend wird von der Darstellung ein Screenshot auf dem Service zur Verfügung gestellt. Außerdem können für alle Browser Einstellungen für die Auflösung/Java/JavaScript und Flash vorgenommen werden.</p>
<p><strong>Einige unterstützte Browser (Auswahl):</strong></p>
<ul>
<li>Chrome</li>
<li>Firefox</li>
<li>Safari</li>
<li>Opera</li>
<li>Galeon</li>
<li>SeaMonkey</li>
<li>Epiphany</li>
</ul>
<h3>Auswertung der Browsertypen</h3>
<p>Auf einer meiner Webseite wurden die verwendeten Browser gespeichert. 90% der Nutzer haben zumindest die Browsereinstellungen in deutscher Sprache.</p>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" width="340">
<col width="160"></col>
<col span="2" width="90"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="160"><strong>Browser</strong></td>
<td width="90"><strong>Nutzer</strong></td>
<td width="90"><strong>Anteil</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Mozilla 5</td>
<td>44473</td>
<td>54,63%</td>
</tr>
<tr>
<td>Internet Explorer 7.0</td>
<td>13455</td>
<td>16,53%</td>
</tr>
<tr>
<td>Internet Explorer</td>
<td>11958</td>
<td>14,69%</td>
</tr>
<tr>
<td>Internet Explorer 6.0</td>
<td>9807</td>
<td>12,05%</td>
</tr>
<tr>
<td>Opera</td>
<td>1576</td>
<td>1,94%</td>
</tr>
<tr>
<td>Mozilla 4</td>
<td>89</td>
<td>0,11%</td>
</tr>
<tr>
<td>Other</td>
<td>38</td>
<td>0,05%</td>
</tr>
<tr>
<td>Internet Explorer 5.5</td>
<td>10</td>
<td>0,01%</td>
</tr>
<tr>
<td>Internet Explorer 5.0</td>
<td>3</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
<td>81409</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2010/106-webseite-in-verschiedenen-browsern-testen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wusstest Du Schon</title>
		<link>http://www.deluxeload.de/2009/55-wusstest-du-schon</link>
		<comments>http://www.deluxeload.de/2009/55-wusstest-du-schon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher & YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Computer (Programme)]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deluxeload.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video wirft interessante Thesen und Informationen auf, die die moderne Gesellschaft betreffen. Vor allem wird das Thema Internet bzw. Computer behandelt. Es findet ein Vergleich zwischen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft statt. Interessant sind vor allem die Entwicklungen der einzelnen Medien und das Konsumverhalten. Die 25% der indischen Bevölkerung mit dem höchsten IQ ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Video wirft interessante Thesen und Informationen auf, die die moderne Gesellschaft betreffen. Vor allem wird das Thema Internet bzw. Computer behandelt. Es findet ein Vergleich zwischen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft statt. Interessant sind vor allem die Entwicklungen der einzelnen Medien und das Konsumverhalten.</p>
<p><em>Die 25% der indischen Bevölkerung mit dem höchsten IQ ist größer als die gesamte Bevölkerung der USA, das heißt, Indien hat mehr gebildete Kinder, wie die USA überhaupt Kinder haben.</em></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/k8fZt5hZB7s&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="340" src="http://www.youtube.com/v/k8fZt5hZB7s&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deluxeload.de/2009/55-wusstest-du-schon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

